Przetwory mięsne
| Wołowina, pieczeń [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
20.9 | 3.6 | 0 | 117 |
Dalej ->.....
| Wołowina, polędwica [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
| Wołowina, rostbef [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
21.5 | 7.3 | 0 | 152 |
| Wołowina, rozbratel [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
16.7 | 10.1 | 0 | 157 |
| Wołowina, szponder [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
19.3 | 15.7 | 0 | 217 |


