Tłuszcze
| "Planta" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 100 | 0 | 884 |
Dalej ->.....
| Margaryna "Bona" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 50 | 0 | 442 |
| Margaryna "Flora" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 60 | 0 | 531 |
| Margaryna "Karna" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 45 | 0 | 398 |
| Margaryna "Palma" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 80 | 0.4 | 710 |
| Margaryna "Rama" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.1 | 70 | 0.4 | 621 |
| Margaryna "Słoneczna" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 80 | 0.4 | 710 |
| Margaryna "Tina" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 45 | 0 | 442 |
| Margaryna mleczna [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 80 | 0.4 | 710 |
| Margaryna zwykła [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 80 | 0.4 | 710 |
| Masło roślinne "Nova" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 50 | 0 | 442 |
| Masło roślinne kubkowe [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 75 | 0.4 | 666 |
| Olej kukurydziany [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 100 | 0 | 884 |
| Olej rzepakowo-sojowy [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 100 | 0 | 884 |
| Olej rzepakowy o obniżonej zawartości kwasu erukowego [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 100 | 0 | 884 |
| Olej rzepakowy tłoczony na zimno [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 100 | 0 | 884 |
| Olej rzepakowy uniwersalny [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 100 | 0 | 884 |
| Olej sojowy [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 100 | 0 | 884 |
| Olej słonecznikowy [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 100 | 0 | 884 |
| Oliwa z oliwek [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 99.6 | 0.2 | 882 |


