Owoce
| Agrest [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.8 | 0.2 | 8.8 | 41 |
Dalej ->.....
| Ananas [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.4 | 0.2 | 12.4 | 54 |
| Arbuz [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.6 | 0.1 | 8.1 | 36 |
| Awokado [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2 | 15.3 | 4.1 | 160 |
| Banan [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1 | 0.3 | 21.8 | 95 |
| Brzoskwinia [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1 | 0.2 | 10 | 46 |
| Cytryna [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.8 | 0.3 | 7.5 | 36 |
| Czarne jagody [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.8 | 0.6 | 9 | 45 |
| Czereśnie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1 | 0.3 | 13.3 | 61 |
| Grejpfrut [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.6 | 0.2 | 7.9 | 36 |
| Gruszka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.6 | 0.2 | 12.3 | 54 |
| Jabłko [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.4 | 0.4 | 10.1 | 46 |
| Kiwi [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.9 | 0.5 | 11.8 | 56 |
| Maliny [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.3 | 0.3 | 5.3 | 29 |
| Mandarynki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.6 | 0.2 | 9.3 | 42 |
| Melon [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.9 | 0.3 | 7.4 | 36 |
| Morele [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.9 | 0.2 | 10.2 | 47 |
| Nektarynka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.9 | 0.2 | 10.6 | 48 |
| Pomarańcza [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.9 | 0.2 | 9.4 | 44 |
| Porzeczki białe [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1 | 0.2 | 6.7 | 33 |
| Porzeczki czarne [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.3 | 0.2 | 7 | 35 |
| Porzeczki czerwone [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.1 | 0.2 | 6.1 | 31 |
| Poziomki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.8 | 0.5 | 6.3 | 33 |
| Truskawki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.7 | 0.4 | 5.4 | 28 |
| Winogrona [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.5 | 0.2 | 16.1 | 69 |
| Wiśnie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.9 | 0.4 | 9.9 | 47 |
| Śliwki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.6 | 0.2 | 10.1 | 45 |


