Przetwory cukiernicze
| Delicje szampańskie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
4.1 | 11.2 | 52.1 | 327 |
Dalej ->.....
| Herbatniki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
8.2 | 11 | 75.5 | 437 |
| Herbatniki "Corso" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5 | 17.2 | 65.8 | 440 |
| Herbatniki kakaowe [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.9 | 22.3 | 61.3 | 474 |
| Herbatniki kokosowe [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.4 | 25.2 | 55.3 | 473 |
| Herbatniki sezamowe [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
8.1 | 28.6 | 53.5 | 503 |
| Herbatniki w czekoladzie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.3 | 24 | 61.9 | 489 |
| Herbatniki z cukrem [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.7 | 17.2 | 69.1 | 460 |
| Herbatniki z nadzieniem czekoladowym [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.5 | 27.9 | 56 | 497 |
| Herbatniki z nadzieniem owocowym [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.8 | 16.1 | 57.1 | 389 |
| Markizy [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.6 | 23 | 63.1 | 483 |
| Pierniki alpejskie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
4 | 9.7 | 65.1 | 367 |
| Pierniki beskidzkie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.5 | 1.6 | 76.3 | 338 |
| Sezamki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
10.2 | 26.4 | 31.2 | 402 |
| Solinki, paluszki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
9.9 | 4.9 | 74.2 | 385 |
| Wafle nadziewane [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
8.3 | 27.5 | 59.5 | 519 |
| Wafle w czekoladzie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
7.4 | 33.9 | 54.9 | 553 |


