Przetwory cukiernicze
| Baton "Bounty Milk" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
4.2 | 25.2 | 51.3 | 448 |
Dalej ->.....
| Baton "Mars" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.6 | 18.2 | 67.9 | 451 |
| Baton "MilkyWay" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.6 | 16.2 | 71.3 | 448 |
| Baton "Snickers" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
9.7 | 28.9 | 49.7 | 497 |
| Baton "Twix" [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.3 | 23.2 | 63.2 | 483 |
| Czekolada biała [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
7.7 | 38.4 | 51 | 278 |
| Czekolada deserowa [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.3 | 28.9 | 62.6 | 531 |
| Czekolada gorzka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.7 | 34.3 | 54.9 | 554 |
| Czekolada kawowa [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.5 | 29 | 60.9 | 526 |
| Czekolada mleczna [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
9.8 | 32.8 | 54 | 549 |
| Czekolada mleczna z orzechami laskowymi [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
8.6 | 30.9 | 56.9 | 539 |
| Czekolada nadziewana [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.9 | 17.6 | 68.5 | 450 |


