Tłuszcze
| Masło ekstra [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.7 | 82.5 | 0.7 | 735 |
Dalej ->.....
| Masło śmietankowe [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.1 | 73.5 | 1.1 | 659 |
| Smalec [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0 | 99.5 | 0 | 880 |
| Słonina [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.4 | 89 | 0 | 797 |


