Produkty zbożowe
| Makaron bezjajeczny [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
10 | 1.6 | 75.8 | 363 |
Dalej ->.....
| Makaron dwujajeczny [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
11.5 | 2.6 | 74.7 | 373 |
| Makaron czterojajeczny [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
12 | 3.4 | 73.4 | 377 |


