Owoce
| Ananas, plastry w syropie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.4 | 0.1 | 20 | 84 |
Dalej ->.....
| Brzoskwinie w syropie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.4 | 0.1 | 17.3 | 73 |
| Dżem ananasowy niskostodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.2 | 0.1 | 38.1 | 157 |
| Dżem brzoskwiniowy niskosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.5 | 0.1 | 37.4 | 155 |
| Dżem jagodowy niskosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 0.2 | 36.9 | 153 |
| Dżem morelowy niskosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.4 | 0.1 | 38.1 | 157 |
| Dżem pomarańczowy niskosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 0.1 | 38.6 | 159 |
| Dżem truskawkowy niskosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 0.2 | 37 | 153 |
| Dżem truskawkowy wysokosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 0.2 | 61.4 | 252 |
| Dżem wiśniowy niskosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.4 | 0.2 | 37.1 | 154 |
| Dżem wiśniowy wysokosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.4 | 0.2 | 61.2 | 252 |
| Dżem z czarnych porzeczek niskosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.5 | 0.1 | 36.8 | 152 |
| Dżem z czarnych porzeczek wysokosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.5 | 0.1 | 61.1 | 251 |
| Dżem z kiwi niskosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.4 | 0.2 | 37 | 154 |
| Dżem śliwkowy niskosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 0.1 | 37.1 | 153 |
| Dżem śliwkowy wysokosłodzony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.3 | 0.1 | 61.3 | 251 |
| Oliwki zielone marynowane [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.4 | 12.7 | 1.7 | 125 |
| Powidła śliwkowe [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1 | 0.2 | 51.2 | 214 |


