Produkty zbożowe
| Chleb baltonowski [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.9 | 1.5 | 51.4 | 246 |
Dalej ->.....
| Chleb chrupki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
8.7 | 2.4 | 72.9 | 353 |
| Chleb mazowiecki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.3 | 1.4 | 51.7 | 248 |
| Chleb mieszany słonecznikowy [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.4 | 4.5 | 44.4 | 246 |
| Chleb mieszany z soją [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.8 | 2.7 | 44.3 | 231 |
| Chleb praski [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.7 | 1.3 | 51.5 | 244 |
| Chleb wiejski [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.8 | 1.3 | 50.6 | 239 |
| Chleb zwykły [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.4 | 1.3 | 52.1 | 245 |


