Owoce
| Daktyle suszone [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2 | 0.4 | 65.3 | 277 |
Dalej ->.....
| Figi suszone [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.6 | 1.2 | 65.1 | 290 |
| Jabłka suszone [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.1 | 2.1 | 52 | 238 |
| Morele suszone [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
5.4 | 1.2 | 61.9 | 284 |
| Rodzynki suszone [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.3 | 0.5 | 64.7 | 277 |
| Śliwki suszone z pestką [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.5 | 1.2 | 59.5 | 267 |


