Produkty zbożowe
| Mąka pszenna, typ 500 [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
9.2 | 1.2 | 72.3 | 342 |
Dalej ->.....
| Mąka pszenna, typ 500, wzbogacona [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
9.2 | 1.2 | 72.3 | 342 |
| Mąka pszenna, typ 550 [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
9.4 | 1.6 | 71.6 | 343 |


