Przetwory warzywne
| Bakłażan [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.1 | 0.1 | 3.8 | 21 |
Dalej ->.....
| Bób [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
7.1 | 0.4 | 8.2 | 66 |
| Boćwina [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.1 | 0.5 | 1.1 | 17 |
| Brokuły [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3 | 0.4 | 2.7 | 27 |
| Brukselka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
4.7 | 0.5 | 3.3 | 37 |
| Burak [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.8 | 0.1 | 7.3 | 38 |
| Cebula [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.4 | 0.4 | 5.2 | 30 |
| Chrzan [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
4.5 | 0.6 | 10.8 | 67 |
| Cukinia [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.2 | 0.1 | 2.2 | 15 |
| Cykoria [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.7 | 0.2 | 3.1 | 21 |
| Czosnek [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.4 | 0.5 | 28.5 | 146 |
| Dynia [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.3 | 0.3 | 4.9 | 28 |
| Fasola biała, nasiona suche [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
21.4 | 1.6 | 45.9 | 288 |
| Fasola szparagowa [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.4 | 0.2 | 3.7 | 27 |
| Groch, nasiona suche [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
23.8 | 1.4 | 45.2 | 293 |
| Groszek zielony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.7 | 0.4 | 11 | 75 |
| Jarmuż [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.3 | 0.7 | 2.3 | 29 |
| Kalafior [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.4 | 0.2 | 2.6 | 22 |
| Kalarepa [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.2 | 0.3 | 4.3 | 29 |
| Kapusta biała [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.7 | 0.2 | 4.9 | 29 |
| Kapusta czerwona [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.9 | 0.2 | 4.2 | 27 |
| Kapusta pekińska [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.2 | 0.2 | 1.3 | 12 |
| Kapusta włoska [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.3 | 0.4 | 5.2 | 38 |
| Koper ogrodowy [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.8 | 0.4 | 2.8 | 26 |
| Kukurydza, kolby [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
3.7 | 1.5 | 20.1 | 110 |
| Marchew [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1 | 0.2 | 5.1 | 27 |
| Ogórek [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.7 | 0.1 | 2.4 | 13 |
| Papryka czerwona [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.3 | 0.5 | 4.6 | 28 |
| Papryka zielona [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.1 | 0.3 | 2.6 | 18 |
| Pietruszka, korzeń [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.6 | 0.5 | 5.6 | 38 |
| Pietruszka, natka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
4.4 | 0.4 | 4.8 | 41 |
| Pomidor [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.9 | 0.2 | 2.4 | 15 |
| Por [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.2 | 0.3 | 3 | 24 |
| Rabarbar [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
0.5 | 0.1 | 1.4 | 9 |
| Rzepa [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.1 | 0.3 | 4.7 | 26 |
| Rzodkiewka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1 | 0.2 | 1.9 | 14 |
| Sałata [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.4 | 0.2 | 1.5 | 14 |
| Seler korzeniowy [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.6 | 0.3 | 2.8 | 21 |
| Seler naciowy [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1 | 0.2 | 1.8 | 13 |
| Soczewica czerwona, nasiona suche [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
25.4 | 3 | 48.6 | 327 |
| Soczewica, kiełki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
9 | 0.6 | 19.1 | 119 |
| Soja, kiełki [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
13.1 | 6.7 | 7 | 141 |
| Soja, nasiona suche [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
34.3 | 19.6 | 17 | 382 |
| Szczaw [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.1 | 0.8 | 2.3 | 21 |
| Szczypiorek [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
4.1 | 0.8 | 1.4 | 29 |
| Szparagi [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.9 | 0.2 | 2.2 | 18 |
| Szpinak [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
2.6 | 0.4 | 0.4 | 16 |
| Ziemniaki późne [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.9 | 0.1 | 18.9 | 85 |
| Ziemniaki wczesne [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.8 | 0.1 | 15 | 69 |
| Ziemniaki, średnio [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
1.9 | 0.1 | 16.8 | 77 |


