Produkty zbożowe
| Chrupki kukurydziane [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
8.9 | 3 | 71.3 | 352 |
Dalej ->.....
| Musli z owocami suszonymi [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
8.4 | 3.4 | 64.2 | 325 |
| Musli z rodzynkami i orzechami [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
11.5 | 12.7 | 53.2 | 375 |
| Otręby pszenne [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
16 | 4.6 | 19.5 | 185 |
| Płatki jęczmienne [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
9.8 | 3.6 | 69.8 | 355 |
| Płatki kukurydziane [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.9 | 2.5 | 77 | 363 |
| Płatki kukurydziane wzbogacane [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.9 | 2.5 | 77 | 363 |
| Płatki owsiane [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
11.9 | 7.2 | 62.4 | 366 |
| Płatki pszenne [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
9 | 3 | 70.9 | 351 |
| Płatki żytnie [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.4 | 3.2 | 71 | 343 |
| Ryż preparowany [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
6.3 | 1.6 | 79.1 | 361 |


