Przetwory mięsne
| Gęś, tuszka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] | 
| 14.1 | 31.8 | 0 | 339 | 
Dalej ->.....
| Mięso z piersi indyka bez skóry [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] | 
| 19.2 | 0.7 | 0 | 84 | 
| Mięso z podudzia indyka ze skórą [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] | 
| 15.7 | 8.9 | 0 | 142 | 
| Mięso z udźca indyka ze skórą [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] | 
| 18.4 | 6.4 | 0 | 131 | 
| Skrzydło indyka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] | 
| 16.5 | 11.4 | 0 | 168 | 
| Kaczka, tuszka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] | 
| 13.5 | 28.6 | 0 | 308 | 
 
  

