Przetwory rybne
| Dorsz świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
17.7 | 0.7 | 0 | 78 |
Dalej ->.....
| Dorsz świeży, filety bez skóry [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
16.5 | 0.3 | 0 | 70 |
| Flądra świeża [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
| Gtadzica-płastuga świeża [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
17.1 | 1.9 | 0 | 86 |
| Halibut biały świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
20.1 | 1.9 | 0 | 98 |
| Karp świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
18 | 4.2 | 0 | 110 |
| Makrela świeża [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
18.7 | 11.9 | 0 | 181 |
| Mintaj świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
16.6 | 0.6 | 0 | 73 |
| Morszczuk świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
17.2 | 2.2 | 0 | 89 |
| Pstrąg strumieniowy świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
| Pstrąg tęczowy świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
18.6 | 9.6 | 0 | 160 |
| Sandacz świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
| Sardynka świeża [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
20.6 | 9.6 | 0 | 169 |
| Szczupak świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
18.4 | 0.8 | 0 | 82 |
| Łosoś świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
| Śledź solony [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
| Śledź świeży [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
16.3 | 10.7 | 0 | 161 |


