Przetwory mięsne
| Kura, tuszka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
18.5 | 14.3 | 0 | 202 |
Dalej ->.....
| Kurczak, tuszka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
18.6 | 9.3 | 0 | 158 |
| Mięso z piersi kurczaka bez skóry [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
| Mięso z ud kurczaka ze skórą [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
| Noga (udo) kurczaka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
| Skrzydło kurczaka [w 100g]: | |||
| Białko [g] | Tłuszcze [g] | Węglowodany (strawne) [g] | Wartość energetyczna [kcal] |
19.2 | 12.2 | 0 | 186 |


